 
				 
	HOT ROLLED ANGLE BAR, ANGLE BAR, EQUAL ANGLE BAR, L SECTION, UNEQUAL ANGLE BAR, V SECTION
Equal angle bar
Length:6M, 12M
* special length available if quantity per size is acceptable
Grade: Q235 or A36 or SS400 or S235JR
* Q345 or A572 Gr. 50 or S355JR grade available for partial size
Standard: GB/T9787-1988, GB/T706-2008, JIS G3192-1977
| SIZE(MM) | |
| 25MM x 25MM x 3, 4MM | 90MM x 90MM x6, 7, 8, 10MM | 
| 30MM x 30MM x 3, 4MM | 100MM x 100MM x6, 7, 8, 10, 12, 13MM | 
| 38MM x 38MM x 3, 4, 5MM | 110MM x 110MM x 7, 8, 10, 12MM | 
| 40MM x 40MM x 3, 4, 5MM | 120MM x 120MM x 8, 9, 10, 12MM | 
| 50MM x 50MM x 3, 4, 5, 6MM | 125MM x 125MM x 8, 10, 12, 14MM | 
| 60MM x 60MM x 4, 5, 6, 8MM | 140MM x 140MM x 10, 12, 14MM | 
| 63MM x 63MM x 4, 5, 6, 8MM | 150MM x 150MM x 10, 12, 14, 16MM | 
| 65MM x 65MM x 4, 5, 6, 8MM | 160MM x 160MM x 10, 12, 14, 16MM | 
| 70MM x 70MM x 4, 5, 6, 7, 8MM | 180MM x 180MM x 12, 14, 16, 18MM | 
| 75MM x 75MM x 5, 6, 7, 8, 9, 10MM | 200MM x 200MM x 14, 16, 18, 20, 24MM | 
| 80MM x 80MM x 5, 6, 7, 8, 10MM | 
 |